Cannabis Laws in North America
Current marijuana laws across North America. Legal status, possession limits, medical programs, and recent changes for every country and territory.
Browse by Continent
All Locations in North America
| Location | Status | Summary |
|---|---|---|
| Alabama | Illegal | Medical cannabis legal |
| Alaska | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| Antigua and Barbuda | Illegal | Medical cannabis legal |
| Arizona | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| Arkansas | Illegal | Medical cannabis legal |
| Bahamas | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇧🇧Barbados | Legal | Legal for recreational and medical use |
| 🇧🇿Belize | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇧🇲Bermuda | Decriminalized | Decriminalized up to 7 g |
| California | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| 🇨🇦Canada | Legal | Legal for recreational and medical use |
| Colorado | Legal | Legal for recreational use with possession up to 2 oz |
| Connecticut | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1.5 oz |
| 🇨🇷Costa Rica | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| Cuba | Illegal | Medical cannabis legal |
| Delaware | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| 🇩🇲Dominica | Illegal | Medical cannabis legal |
| Dominican Republic | Illegal | Medical cannabis legal |
| El Salvador | Illegal | Medical cannabis legal |
| Florida | Illegal | Medical cannabis legal |
| Georgia | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| Greenland (Kalaallit Nunaat) | Illegal | Medical cannabis legal |
| Grenada | Illegal | Medical cannabis legal |
| Guatemala | Illegal | Medical cannabis legal |
| Haiti | Illegal | Medical cannabis legal |
| Hawaii | Illegal | Medical legal with possession up to 4 oz |
| Honduras | Illegal | Medical cannabis legal |
| Idaho | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| Illinois | Legal | Legal for recreational use with possession up to 30 g |
| Indiana | Illegal | Medical cannabis legal |
| Iowa | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇯🇲Jamaica | Decriminalized | Decriminalized up to 2 oz |
| Kansas | Illegal | Medical cannabis legal |
| Kentucky | Illegal | Medical cannabis legal |
| Louisiana | Illegal | Medical cannabis legal |
| Maine | Legal | Legal for recreational use with possession up to 2.5 oz |
| Maryland | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1.5 oz |
| Massachusetts | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| 🇲🇽Mexico | Legal | Legal for recreational and medical use |
| Michigan | Legal | Legal for recreational use with possession up to 2.5 oz |
| Minnesota | Legal | Legal for recreational and medical use |
| Mississippi | Illegal | Medical legal with possession up to 3 oz |
| Missouri | Legal | Legal for recreational use with possession up to 3 oz |
| Montana | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| Nebraska | Illegal | Medical cannabis legal |
| Nevada | Legal | Legal for recreational use with possession up to 2.5 oz |
| New Hampshire | Illegal | Medical legal with possession up to 2 oz |
| New Jersey | Legal | Legal for recreational use with possession up to 6 oz |
| New Mexico | Legal | Legal for recreational use with possession up to 2 oz |
| New York | Legal | Legal for recreational and medical use |
| Nicaragua | Illegal | Medical cannabis legal |
| North Carolina | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| North Dakota | Illegal | Medical legal with possession up to 3 oz |
| Ohio | Illegal | Medical cannabis legal |
| Oklahoma | Illegal | Medical legal with possession up to 8 oz |
| Oregon | Legal | Legal for recreational use with possession up to 2 oz |
| 🇵🇦Panama | Illegal | Medical cannabis legal |
| Pennsylvania | Illegal | Medical cannabis legal |
| Rhode Island | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇱🇨Saint Lucia | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | Decriminalized | Decriminalized up to 2 oz |
| South Carolina | Legal | Illegal for both recreational and medical use |
| South Dakota | Legal | Medical legal with possession up to 3 oz |
| Tennessee | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| Texas | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇺🇸United States | Illegal | Medical cannabis legal |
| Utah | Illegal | Medical legal with possession up to 4 oz |
| Vermont | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| Virginia | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| Washington | Legal | Legal for recreational use with possession up to 1 oz |
| West Virginia | Illegal | Medical cannabis legal |
| Wisconsin | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| Wyoming | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
Medical cannabis legal
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Medical cannabis legal
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Legal for recreational and medical use
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 7 g
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Legal for recreational and medical use
Legal for recreational use with possession up to 2 oz
Legal for recreational use with possession up to 1.5 oz
Decriminalized for personal use
Medical cannabis legal
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical legal with possession up to 4 oz
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Legal for recreational use with possession up to 30 g
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 2 oz
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Legal for recreational use with possession up to 2.5 oz
Legal for recreational use with possession up to 1.5 oz
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Legal for recreational and medical use
Legal for recreational use with possession up to 2.5 oz
Legal for recreational and medical use
Medical legal with possession up to 3 oz
Legal for recreational use with possession up to 3 oz
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Medical cannabis legal
Legal for recreational use with possession up to 2.5 oz
Medical legal with possession up to 2 oz
Legal for recreational use with possession up to 6 oz
Legal for recreational use with possession up to 2 oz
Legal for recreational and medical use
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Medical legal with possession up to 3 oz
Medical cannabis legal
Medical legal with possession up to 8 oz
Legal for recreational use with possession up to 2 oz
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 2 oz
Illegal for both recreational and medical use
Medical legal with possession up to 3 oz
Illegal for both recreational and medical use
Illegal for both recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical legal with possession up to 4 oz
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Legal for recreational use with possession up to 1 oz
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Illegal for both recreational and medical use
Frequently Asked Questions
Is weed legal in North America?▼
Cannabis laws vary by country in North America. 28 locations have some form of legal cannabis, 4 have decriminalized possession, and 43 maintain prohibition. Always check local laws before traveling.
What are the cannabis laws in North America?▼
Cannabis laws vary across North America. Out of 75 locations, 28 have legalized cannabis, 4 have decriminalized it, and 43 prohibit it. Check individual countries for specific regulations.
Which countries in North America have legalized cannabis?▼
Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, and more. Use the search and filter above to explore all locations.
Can tourists buy cannabis in North America?▼
Tourist access to cannabis varies significantly across North America. In countries with legal recreational cannabis, adults 21+ can typically purchase from licensed dispensaries. In medical-only jurisdictions, only registered patients can buy. Always bring valid ID and check local regulations.
What is the penalty for cannabis possession in North America?▼
Penalties vary widely across North America. In jurisdictions with decriminalized policies, possession may result in a civil fine. In areas with prohibition, penalties can range from fines to imprisonment. Always check local laws before traveling.
Is CBD legal in North America?▼
CBD laws vary across North America. Many countries allow CBD with less than 0.2-0.3% THC, but regulations differ. Always verify local laws and product THC content before purchasing or traveling with CBD products.
Explore Other Regions
Last updated: 2026